<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Lüneburg Internetauftritt Lüneburg Webdesign Uelzen</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-up2date.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-up2date.de</link>
	<description>Webdesign in Lüneburg und Webdesign in Uelzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 09:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das beste Hosting Deutschlands</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2011/08/das-beste-hosting-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2011/08/das-beste-hosting-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; findet man bei der Domainfactory. Ich kann es immer nur wiederholen. Unschlagbar vor allem: Die Service Hotline. Ob kleines oder grosses Problem. Bisher gab es immer eine schnelle Lösung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webdesign-up2date.de/wp-content/uploads/2011/08/Domainfactory-bester-Hoster.jpg"><img src="http://www.webdesign-up2date.de/wp-content/uploads/2011/08/Domainfactory-bester-Hoster.jpg" alt="" title="Domainfactory-bester-Hoster" width="500" height="169" class="alignnone size-full wp-image-860" /></a></p>
<p>&#8230; findet man bei der Domainfactory. Ich kann es immer nur wiederholen. Unschlagbar vor allem: Die Service Hotline. Ob kleines oder grosses Problem. Bisher gab es immer eine schnelle Lösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2011/08/das-beste-hosting-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica M9 &#8211; mal was für Fotografen</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2011/03/leica-m9-mal-was-fuer-fotografen/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2011/03/leica-m9-mal-was-fuer-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 04:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Spannende Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Einen spannenden Erfahrungsbericht zur Leica M9 findet Ihr hier: Erfahrungsbericht Leica M9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen spannenden Erfahrungsbericht zur Leica M9 findet Ihr hier:</p>
<p><a href="http://www.hochzeitsfotograf-matthias-richter.de/blog/2011/02/erfahrungsbericht-leica-m9-teil-2/">Erfahrungsbericht Leica M9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2011/03/leica-m9-mal-was-fuer-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch von der-andere-hausarzt.de</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2011/01/relaunch-von-der-andere-hausarzt-de/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2011/01/relaunch-von-der-andere-hausarzt-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 05:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Das hervorragende Medizin Blog www.der-andere-hausarzt.de hat ein facelift bekommen. Bitte man anschauen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hervorragende Medizin Blog <a href="http://www.der-andere-hausarzt.de">www.der-andere-hausarzt.de</a> hat ein facelift bekommen. Bitte man anschauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2011/01/relaunch-von-der-andere-hausarzt-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad 2 noch im 1. Quartal 2011?</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2011/01/ipad-2-noch-im-1-quartal-2011/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2011/01/ipad-2-noch-im-1-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 05:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Angeblich bereitet Apple drei verschiedene Versionen des kommenden iPad 2 für 2011 vor. Laut einem Bericht der Digitimes sollen eine iPad-Version mit WLAN-Modul, eine weitere mit WLAN- und UMTS-Verbindung sowie eine dritte Variante mit WLAN und dem Funkstandard CDMA zur Auswahl stehen. Aktuell sei die Version mit UMTS- und WLAN-Verbindung mit 60 bis 65 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeblich bereitet Apple drei verschiedene Versionen des kommenden iPad 2 für 2011 vor. Laut einem Bericht der Digitimes sollen eine iPad-Version mit WLAN-Modul, eine weitere mit WLAN- und UMTS-Verbindung sowie eine dritte Variante mit WLAN und dem Funkstandard CDMA zur Auswahl stehen. Aktuell sei die Version mit UMTS- und WLAN-Verbindung mit 60 bis 65 Prozent Marktanteil am stärksten vertreten. Des Weiteren wurde bekannt, dass die Lichtreflexionen des Displays verbessert worden seien und die Produktion im Januar 2011 anlaufen soll. Das iPad 2 soll Ende des ersten Quartals 2011 oder spätestens am Anfang des zweiten Quartals im Handel erhältlich sein. Laut einem weiteren Bericht der Digitimes wurden im November 2010 von LG 1,5 Millionen iPad-Bildschirme hergestellt. Das Unternehmen Samsung stellte im gleichen Monat 1,2 Millionen Displays für Apple her. Für das Jahr 2011 hat Apple angeblich bereits 35 Millionen Displays bei LG bestellt. Mit insgesamt 65 Millionen Displays für 2011 liegen die Bestellungen bereits weit über den Erwartungen der Analysten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2011/01/ipad-2-noch-im-1-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainfactory &#8211; Mein Favorit unter den Hostern</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/domainfactory-mein-favorit-unter-den-hostern/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/domainfactory-mein-favorit-unter-den-hostern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Spannende Websites]]></category>
		<category><![CDATA[domainfactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Vom Kundendienst über die Qualität der Server bis hin zur Zuverlässigkeit. Nach 4 Jahren hervorragender Zusammenarbeit muss ich meiner Begeisterung mal Ausruck verleihen. Herzlichen Dank Domainfactory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Kundendienst über die Qualität der Server bis hin zur Zuverlässigkeit. Nach 4 Jahren hervorragender Zusammenarbeit muss ich meiner Begeisterung mal Ausruck verleihen. <a href="http://www.df.eu">Herzlichen Dank Domainfactory</a></p>
<p><a href="http://www.webdesign-up2date.de/wp-content/uploads/2010/10/Domainfactory.jpg"><img src="http://www.webdesign-up2date.de/wp-content/uploads/2010/10/Domainfactory-300x167.jpg" alt="" title="Domainfactory" width="300" height="167" class="alignnone size-medium wp-image-844" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/domainfactory-mein-favorit-unter-den-hostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InContext Editing &#8211; die Zukunft der CMS?</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/adobe-incontext-editing/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/adobe-incontext-editing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Adobe InContext Editing ist eine Möglichkeit für Webseiten Betreiber ihre Inhalte direkt im Browser und online zu editieren. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind z.Zt. noch gering, reichen aber für die meisten Anwendungen vollkommen aus. Zum Ändern einer Webseite wechseln Benutzer einfach zur entsprechenden Webseite, melden sich beim InContext Editing-Dienst an und bearbeiten dann die Webseite. Weitere Informationen erhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe InContext Editing ist eine Möglichkeit für Webseiten Betreiber ihre Inhalte direkt im Browser und online zu editieren. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind z.Zt. noch gering, reichen aber für die meisten Anwendungen vollkommen aus.</p>
<blockquote><p>Zum Ändern einer Webseite wechseln Benutzer einfach zur entsprechenden  Webseite, melden sich beim InContext Editing-Dienst an und bearbeiten  dann die Webseite.</p></blockquote>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie hier: <a href="http://help.adobe.com/de_DE/Dreamweaver/10.0_Using/WS0A432CF3-CD3F-4f27-B673-14BD8536AF1C.html">www.help.adobe.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/adobe-incontext-editing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel Zoomer Plugin für Firefox</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/pixel-zoomer-plugin-fuer-firefox/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/pixel-zoomer-plugin-fuer-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 18:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Der PixelZoomer erstellt einen Screenshot der geöffneten Seite und bietet diverse Analyse-Werkzeuge wie Eine Zoom-Funktion, ein Mess-Werkzeug und eine Pipette für das Aufnehmen von Farben. Das Plugin wendet sich vor allem an Webentwickler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der PixelZoomer erstellt einen Screenshot der geöffneten Seite und bietet diverse Analyse-Werkzeuge wie Eine Zoom-Funktion, ein Mess-Werkzeug und eine Pipette für das Aufnehmen von Farben. Das Plugin wendet sich vor allem an Webentwickler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/pixel-zoomer-plugin-fuer-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen immer beliebter</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/suchmaschinen-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/suchmaschinen-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 18:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle BITKOM Webmonitor ergab, dass deutsche Internetnutzer durchschnittlich 50 Suchanfragen pro Woche stellen. Dabei werden etwa 17 Themen recherchiert, mit jeweils 3 Suchanfragen. Am beliebtesten ist Google mit etwa 90 % gefolgt von Bing und Yahoo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_65444.aspx">BITKOM Webmonitor </a>ergab, dass deutsche Internetnutzer durchschnittlich 50 Suchanfragen pro Woche stellen. Dabei werden etwa 17 Themen recherchiert, mit jeweils 3 Suchanfragen. Am beliebtesten ist Google mit etwa 90 % gefolgt von Bing und Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/suchmaschinen-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Page Rank am Ende?</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/google-page-rank-am-ende/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/google-page-rank-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 08:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[SEO Experten mutmaßen schon lange darüber, es gab schon seit einer gefühlten Ewigkeit kein Update mehr, und in den Webmaster Tools wird der Page Rank auch nicht mehr ausgewiesen. Kurz und gut, das Ende des Page Rank ist nahe. Was eigentlich genau ist der Page Rank? Hier ein kurzer Auszug aus Wikipedia: Der PageRank-Algorithmus ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO Experten mutmaßen schon lange darüber, es gab schon seit einer gefühlten Ewigkeit kein Update mehr, und in den Webmaster Tools wird der Page Rank auch nicht mehr ausgewiesen. Kurz und gut, das Ende des Page Rank ist nahe.</p>
<p>Was eigentlich genau ist der Page Rank? Hier ein kurzer Auszug aus Wikipedia:</p>
<blockquote><p>Der <strong>PageRank</strong>-Algorithmus ist ein Verfahren, eine Menge verlinkter Dokumente, wie beispielsweise das <a title="World Wide Web" href="http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web">World Wide Web</a>, anhand ihrer Struktur zu bewerten bzw. zu gewichten. Dabei wird jedem Element ein Gewicht, der PageRank, aufgrund seiner Verlinkungsstruktur zugeordnet. Der <a title="Algorithmus" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus">Algorithmus</a> wurde von <a title="Larry Page" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Larry_Page">Larry Page</a> (daher der Name PageRank) und <a title="Sergei Brin" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sergei_Brin">Sergei Brin</a> an der <a title="Stanford University" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stanford_University">Stanford University</a> entwickelt und von dieser zum Patent angemeldet.<sup id="cite_ref-0"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PageRank#cite_note-0">[1]</a></sup> Er diente der <a title="Suchmaschine" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschine">Suchmaschine</a> <a title="Google" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google">Google</a> des von Brin und Page gegründeten Unternehmens <a title="Google Inc." href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.">Google Inc.</a> als Grundlage für die Bewertung von Seiten. Mehr dazu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PageRank">finden Sie hier</a></p></blockquote>
<p>Nun ist es aber auch so, dass der Page Rank die Suchergebnisse schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr signifikant beeinflusst, da Google einfach immer mehr Informationen in seine Rankings einfliessen lässt. Es muss also niemand traurig sein, aber es gibt eine ganze Menge darüber zu schreiben <img src='http://www.webdesign-up2date.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2010/10/google-page-rank-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing contra Google oder die Qualität von Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.webdesign-up2date.de/2009/06/bing-contra-google-oder-die-qualitaet-von-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.webdesign-up2date.de/2009/06/bing-contra-google-oder-die-qualitaet-von-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 07:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-up2date.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat Microsoft also Bing an den Start gebracht. Eine gute Gelegenheit, mal über die Qualität der Suchergebnisse von Suchmaschinen zu sprechen. Wie gut ist Google &#8211; kann Bing es besser? Im Grunde ist die Qualität der Suchergebnisse bei Google recht bescheiden. Was findet man in den allermeisten Fällen? - den Wikipedia Eintrag zum Suchbegriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat Microsoft also <a href="http://www.bing.com">Bing</a> an den Start gebracht. Eine gute Gelegenheit, mal über die Qualität der Suchergebnisse von Suchmaschinen zu sprechen. Wie gut ist Google &#8211; kann Bing es besser?</p>
<p>Im Grunde ist die Qualität der Suchergebnisse bei Google recht bescheiden. Was findet man in den allermeisten Fällen?<br />
- den Wikipedia Eintrag zum Suchbegriff &#8211; sofern vorhanden<br />
- einige Webkatalog (mrwong, web, etc.)<br />
- einige Seiten bei denen das Keyword im Domainnamen vorkommt.<br />
- und einige Seiten (was ursprünglich mal das Google Konzept war) mit vielen Links zum Thema.</p>
<p>Im Grunde beruht das ursprüngliche Google Konzept auf den Themenrelevanten Links. Doch dies ist heute kaum noch sichtbar. Wenn ich den Wikipedia Eintrag lesen möchte kann ich das auch selbst machen, und was nützen mir Webkatalog Einträge? Das hat die gleiche Aussagekraft wie die Gelben Seiten. Es nützt mir auch nichts vorrangig Seiten gezeigt zu bekommen, bei denen das Keyword im Domainnamen vorkommt. Dies kann der Seitenbetreiber ja geziehlt steuern.<br />
Die Erwartung, also wirklich die qualitativ hochwertigsten und aussagekräftigsten Seiten zu finden, mit der Google ja antritt, <strong>wird nicht erfüllt.</strong></p>
<p><strong>Kann Bing dies besser?</strong></p>
<p>Nach meinen ersten Test muss ich ganz klar schreiben: Bing produziert die deutlich schlechteren Ergebnisse. Da finden regelmäßig AGB&#8217;s oder das Impressum verschiedener Seiten an der Spitze der Ergebnisse, und man beginnt Wikipedia beinahe schon wieder zu vermissen&#8230;</p>
<p>Konkurrenz belegt das Geschäft heisst es, aber Google ist unter den hinkenden immer noch der beste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-up2date.de/2009/06/bing-contra-google-oder-die-qualitaet-von-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

